Servicio |
Concepto |
Costo
|
Elaboración de Proyectos | Elaboración de un diseño para cercos eléctricos | 350 USD/20 ha cada ha adicional 35 USD |
Elaboración de un plano para la instalación de alarmas | 40 USD | |
Estudios para la instalación de una bomba Rochfer | 88 USD | |
Anteproyecto para la construcción de un Biodigestor | De 56 a 278 USD | |
Costo por Dia (honorarios) | Muestro de suelos | 15 USD |
Instalación de cercos eléctricos (primer día) | 43 USD | |
Instalación de cercos eléctricos (segundo día) | 32 USD | |
Instalación de cercos eléctricos (cada día extra) | 22 USD | |
Instalación de colector solar | 54 USD | |
Instalación de sistema de energía fotovoltaica Domiciliara (lamparás) | 38 USD | |
Para bombeo | 65 USD | |
Instalación de sistemas de alarma – dos personas (primer día) | 43 USD | |
Instalación de sistemas de alarma – dos personas (cada día extra) | 38 USD | |
Capacitaciones manejo de ordenadoras motocultores, segadoras etc. | 108 USD | |
Instalación de bomba Rochfer | 54 USD | |
Viáticos (Alimentos) | Salida de oficinas Agrosol más de 8hrs | 5 USD |
Salida de oficinas Agrosol más de 12hrs | 11 USD | |
Sin regreso a Xalapa, por día | 16 USD | |
Transporte | El costo de cada kilometro | 0.25 USD |
Pernoctación | Según lugar | 22 USD 32 USD |
El tipo de cambio es según BBVA Bancomer, precio de VENTA.
Regreso a FPA | Pastoreo Racional Voisin |